Айыл чарба азык-түлүктөрүнүн базар баасы. Бул таблица айыл чарба министрлиги тарабынан дайындалды.

 

Аталышы

2016-ж. 2015- ж.
Дүң баасы
сом
Чекене баасы
сом
Дүң баасы
сом
Чекене баасы 
сом
1. Уй эти, 1 кг 220-250 255-320 290-320 305-330
2. Жогорку сортогу ун, 1 кг 27-31 33-35 31-34 33-37
3. 1-чи сортогу ун, 1 кг 21-22,50 23-26 21-22 23-25
4. Кесме түрлөрү, 1 кг 33,50-37 38-50 38-45 48-69
5. Сүт, 1 литр 26-30 35 23-35 30-35
6. Жумуртка (10 даана) 42-50 55-65 43-52 55-70
7. Күрүч (сорту,түрү), 1 кг 47-70 72-95 65-75 68-90
8. Гречка, за 1 кг 70-85 80-95 72-80 83-85
9. Нан түрү, 1 даана 14,50-25 17,50-30 15-18-23 17-27-27
10. Кум-шекер, 1 кг 49-53 51-55 45-47 48-52
11. Өсүмдүк майы, 1 литр 63-74 75-100 75-85 88-113
12. Алма (сортору, түрү), 1 кг 40-45 50-65 28-30 35-45
13. Картошка, 1 кг 8-10 12-14 9-10 12-15
14. Баш пиаз, 1 кг 7-8 10-12 9-9,50 10-13
15. Капуста, 1 кг 8-8,50 9-10 10-12 13-15
16. Сабиз, 1 кг 13-14 14-15 10-12 12-15
17. Кызылча, 1 кг 15-17 18-20 14-15 17-20
18. Сарымсак, 1 кг 150-180 185-230 100-135 150-175
19. Помидор, 1 кг 18-30 32-47 11-14 15-17
20. Бадыраң, 1 кг 23-24 25-27 20-22 25
21. Болгар калемпири, 1 кг 8-15 16-20 16-18 19-20
22. Ашкабак, 1 кг 8-8,50 9-10 6-6,50 7-8
23. Чамгыр, 1 кг 10-13 14-15 12-14 15-17
24. Төө бурчак, 1 кг 69-77 85-100 65-74 75-80
25. Таластын төө бурчагы, 1 кг 48-50 51-56 25-27 27-28
Бөлүшүү