Жылдагыдай эле бул мезгилде майга болгон суроо-талап өсүп, орусиялык мунай кайра иштетүүчү заводдор бензиндин баасын көтөрдү. Ошондой эле, заводдордо оңдоо иштери жүрүп, өндүрүү көлөмү азайып кетти.
Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясы билдиргендей, 12-майдан тартып Аи-92, Аи-95 жана Аи-98 үлгүсүндөгү бензин 1 сомго кымбаттады. Дизель майынын баасы өзгөргөн жок.
| Бишкек | |||||||
|
Күйүүчү майдын түрү |
1 литр баасы (сом) | 1 литр баасы (сом) | Канчага өзгөрдү | Өсүш темпи (%) | 1 литр баасы (сом) 01.01.16-ж. | Канчага өзгөрдү | |
| 11.05.16 | 12.05.16 | (сом) | (сом) | (%) | |||
| АИ-80 | 30 | 30 | 0 | 0% | 33 | -3 | -9,1% |
| АИ-92 | 34 | 35 | 1 | 3% | 37,5 | -2,5 | -6,7% |
| АИ-95 | 37 | 38 | 1 | 2,7% | 41,5 | -3,5 | -8,4% |
| АИ-98 | 42 | 43 | 1 | 2,4% | 46 | -3 | -6,5% |
| Дизель майы | 31 | 31 | 0 | 0% | 36,5 | -5,5 | -15,1% |
| орточо | 0,6 | 1,6% | — | -3,5 | -9,2% | ||
| Ош | |||||||
| Күйүүчү майдын түрү | 1 литр баасы (сом) | 1 литр баасы (сом) | Канчага өзгөрдү | Өсүш темпи (%) | 1 литр баасы (сом) 01.01.16-ж. | Канчага өзгөрдү | |
| 11.05.16 | 12.05.16 | (сом) | (сом) | (%) | |||
| АИ-80 | 32,5 | 32,5 | 0 | 0% | 35,5 | -3 | -8,5% |
| АИ-92 | 36,5 | 37,5 | 1 | 3% | 39 | -1,5 | -3,8% |
| АИ-95 | 39,5 | 40,5 | 1 | 2,5% | 44 | -3,5 | -8,0% |
| Дизель майы | 33,9 | 33,9 | 0 | 0% | 39,5 | -5,6 | -14,2% |
| орточо | 0,5 | 1,3% | — | -3,4 | -8,6% | ||





























