Экономика министрлигинин 2-июлдан 14-июлга чейинки жүргүзгөн мониторингги.
| Азык | Канча сомго кымбаттады | пайыз |
| Нан | 19 тыйын | 1, 05 % |
| Күрүч | 1 сом 77 тыйын | 2, 33 % |
| Жергиликтүү күрүч | 2 сом 92 тыйын | 3, 23 % |
| Импорт күрүчү | 64 тыйын | 1, 04 % |
| Уй эти | 92 тыйын | 0,33 % |
| шекер | 1 сом 54 тыйын | 2, 94 % |
| Өсүмдүк майы | 19 тыйын | 0, 21 % |
| картөшкө | 4 сом 93 тыйын | 34, 71 % |
| Төө бурчак | 43 тыйын | 0, 51 % |
| Кой эти | 1 сом 33 тыйын | 0, 47 % |






























