Үч жуманын ичинде сүт, өсүмдүк майы жана тузга болгон баа өзгөргөн жок.
| Канчага кымбаттады? | ||
| Жергиликтүү күрүч | 1 тыйын | 0,01% | 
| Шекер | 50 тыйын | 0,93% | 
| Кой эти | 76 тыйын | 0,27% | 
| Төө бурчак | 8 тыйын | 0,10% | 
| Тоок эти | 2 сом 40 тыйын | 2,05% | 
| Канчага арзандады? | ||
| Нан | 33 тыйын | 1,87% | 
| Импорт күрүчү | 56 тыйын | 0,89% | 
| Жумуртка | 1 сом 2 тыйын | 1,64% | 
| Картөшкө | 1 сом 42 тыйын | 3, 37% | 






























