Азык-түлүктөрүнүн баасы былтыркыга салыштырмалуу арзандадыбы же кымбаттадыбы? Айыл чарба министрлигинин төмөндөгү таблицаны сунуштайбыз.
|
Аталышы |
2016-жыл | 2015-жыл | |||
| Дүң баасы сом |
Чекене баасы сом |
Дүң баасы сом |
Чекене баасы сом |
||
| 1. | Уй эти 1 кг | 220-240 | 235-255 | 290-320 | 315-350 |
| 2. | Жогорку сортогу ун 1 кг | 28-31,50 | 32-34,50 | 32-34 | 35-38 |
| 3. | 1-чи сортогу ун 1 кг | 20,50-23 | 23,50-26 | 23-24 | 25-28 |
| 4. | Кесме түрлөрү 1 кг | 32-34 | 35-40 | 37-44 | 46-68 |
| 5. | Сүт 1 литр | 30 | 35 | 25-30 | 35 |
| 6. | Жумуртка (10 даана) | 40-51 | 52-62 | 42-54 | 50-68 |
| 7. | Күрүч (сорту,түрү) 1 кг | 48,50-70 | 73-90 | 60-79 | 67-90 |
| 8. | Гречка за 1 кг | 71-83 | 84-95 | 70-80 | 82-85 |
| 9. | Нан түрү 1 даана | 14,50-25 | 17,50-30 | 15-18-27 | 17-25-32 |
| 10. | Кум-шекер, 1 кг | 50-54 | 55-59 | 46-47 | 49-52 |
| 11. | Өсүмдүк майы, 1 литр | 63-75 | 76-105 | 80-85 | 88-115 |
| 12. | Алма (сортору, түрү)1 кг | 30-35 | 33-35 | 30-35 | 45-50 |
| 13. | Картөшкө 1 кг | 10-12 | 13-15 | 10-11 | 12-13 |
| 14. | Баш пиаз 1 кг | 8-9 | 10-12 | 8-9 | 10 |
| 15. | Капуста 1 кг | 7-8 | 9-10 | 8-9 | 10 |
| 16. | Сабиз 1 кг | 15-17 | 18-20 | 10-12 | 13-15 |
| 17. | Кызылча 1 кг | 15-17 | 18-20 | 13-15 | 18-20 |
| 18. | Сарымсак 1 кг | 140-150 | 180-200 | 120-130 | 150-170 |
| 19. | Помидор 1 кг | 20-23 | 25-30 | 8-9 | 10-12 |
| 20. | Бадыраң 1 кг | 15-17 | 18-20 | 15-16 | 17-18 |
| 21. | Болгар калемпири 1 кг | 10-12 | 13-15 | 11-12 | 13-15 |
| 22. | Ашкабак 1 кг | 10-11 | 13-15 | 10-12 | 13-15 |
| 23. | Чамгыр 1 кг | 25-27 | 28-30 | 13-15 | 16-18 |
| 24. | Төө бурчак 1 кг | 60-65 | 70-95 | 60-65 | 70-75 |
| 25. | Таластын төө бурчагы 1 кг | 44-46 | 47-48 | 21-24 | 28-31 |






























