Жонс Хопкинс Университетинин маалыматы боюнча, дүйнө жүзүндө жалпы 2 млн 639 миӊ 243 адам коронавируска чалдыккан. Алардын ичинен 183 миӊ 820 адам каза болду.
АКШ – 842 624 (каза тапкандар – 46 785)
Испания – 208 389 (каза тапкандар – 21 717)
Италия – 187 327 (каза тапкандар – 25 085)
Франция – 157 135 (каза тапкандар – 21 373)
Германия – 150 729 (каза тапкандар – 5 315)
Улуу Британия – 134 639 (каза тапкандар – 18 151)
Түркия – 98 674 (каза тапкандар – 2 376)
Иран – 85 996 (каза тапкандар – 5 391)
Кытай – 83 876 (каза тапкандар – 4 636)
Россия – 62 773 (каза тапкандар – 555)
Ал эми, Кыргызстанда 23-апрелге алынган маалымат боюнча, илдет жуктургандардын саны — 631. Каза тапкандар —8.