Айыл чарба азык-түлүктөрдүн базардагы баасы канчадан болуп жатат? Айыл чарба министрлиги түзгөн таблицага назарыңыздарды бурабыз.
|
№ |
Аталышы |
2016 ж. |
2015 ж. |
||
|
Дүң баасы |
Чекене баасы |
Дүң баасы |
Чекене баасы |
||
| 1. | Уй эти, 1 кг | 240-255 | 290-380 | 280-315 | 295-375 |
| 2. | Жогорку сорттогу ун, 1 кг | 30-32 | 33-35 | 31,50-34 | 34-38 |
| 3. | 1-чи сорттогу ун, 1 кг | 23-24 | 25-26 | 21-22 | 23-25 |
| 4. | Кесме түрлөрү, 1 кг | 33,50-37 | 38-50 | 37-44 | 47-68 |
| 5. | Сүт, 1 литр | 28-30 | 35 | 23-25 | 30-35 |
| 6. | Жумуртка (10 даана) | 50-55 | 60-80 | 43-55 | 50-70 |
| 7. | Күрүч (сорту,туру), 1 кг | 43-60 | 65-160 | 65-75 | 68-90 |
| 8. | Гречка, за 1 кг | 80-85 | 90-95 | 75-80 | 85-88 |
| 9. | Нан туру, 1 даана | 11-26 | 14-30 | 15-18-23 | 17-21-27 |
| 10. | Кум-шекер, 1 кг | 48-50 | 50-55 | 45-47 | 48-55 |
| 11. | осумдук майы, 1 литр | 75-80 | 85-105 | 75-85 | 88-113 |
| 12. | Алма (сорттору, туру), 1 кг | 20-35 | 50-75 | 30-35 | 38-43 |
| 13. | Картошка, 1 кг | 6-10 | 11-15 | 9-10 | 12-14 |
| 14. | Баш пияз, 1 кг | 6-9 | 10-15 | 8-9,50 | 10-12 |
| 15. | Капуста, 1 кг | 7-9 | 10-15 | 9-11 | 12-15 |
| 16. | Сабиз, 1 кг | 13-15 | 17-20 | 10-11 | 12-14 |
| 17. | Кызылча, 1 кг | 16-19 | 20-23 | 13-15 | 18-20 |
| 18. | Сарымсак, 1 кг | 130-210 | 230-260 | 170-180 | 200-220 |
| 19. | Помидор, 1 кг | 25-40 | 35-45 | 12-15 | 18-20 |
| 20. | Бадыраң, 1 кг | 30-39 | 35-45 | 20-23 | 24-25 |
| 21. | Болгар калемпири, 1 кг | 13-20 | 18-25 | 10-13 | 14-16 |
| 22. | Ашкабак, 1 кг | 10-16 | 15-20 | 8-9 | 10-11 |
| 23. | Чамгыр, 1 кг | 8-12 | 15-20 | 12-15 | 16-18 |
| 24. | Төө бурчак, 1 кг | 60-75 | 80-95 | 65-72 | 75-80 |
| 25. | Таластын төө бурчагы, 1 кг | 48-53 | 55-60 | 24-25 | 26-29 |






























